診療実績より抜粋、上記以外でも対応は可能です
30日(月) | 31日(火) | 01日(水) | 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | - | - | - | - | ○ |
午後 | - | - | - | - | - | - |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
2002年3月開院