診療実績より抜粋、上記以外でも対応は可能です
02日(月) | 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
2002年3月開院