診療実績より抜粋、上記以外でも対応は可能です
01日(月) | 02日(火) | 03日(水) | 04日(木) | 05日(金) | 06日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
午後 | - | - | - | - | ○ | - |
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
2002年3月開院